| First Name | Last Name | Affiliation |
|---|---|---|
| Andrea Carlo | Marini | INFN e Universita' di Pisa |
| Anna | Gregorio | Università degli Studi di Trieste, INFN Trieste |
| Ariella | Cattai | CERN |
| Augusto | Sagnotti | Scuola Normale Superiore |
| Duccio | Abbaneo | CERN |
| Elisabetta | Manca | University of California Los Angeles |
| Enrico | Trincherini | Scuola Normale Superiore |
| Fabio | Beltram | Scuola Normale Superiore |
| Fabio | Zwirner | University of Padua and INFN, Padua |
| Francesco | Fidecaro | University of Pisa & INFN-Pisa |
| Francesco | Ragusa | Università degli Studi di Milano |
| Franco | Ligabue | SNS |
| Giovanni | Batignani | Pisa University and INFN |
| Giovanni | Losurdo | SNS & INFN Pisa |
| Giovanni | Punzi | Universita' di Pisa & INFN |
| Guido | Martinelli | Sapienza Universitàdi Roma |
| Guilherme | Pimentel | Scuola Normale Superiore |
| Günther | Dissertori | ETH Zurich |
| Leonardo | Giannini | University of California, San Diego |
| Lorenzo | Bianchini | University of Pisa |
| Marcella | Diemoz | INFN |
| Marco | Zanetti | University of Padova |
| Maria Agnese | Ciocci | Università di Siena & INFN Pisa (IT) |
| Michael J. | Morello | SNS & INFN-Pisa |
| Michalis | Bachtis | University of California, Los Angeles |
| Nicolò | Foppiani | Proxima Fusion |
| Olmo | Cerri | Five Rings Capital |
| Paolo | Petagna | CERN |
| paolo | spagnolo | INFN Pisa |
| Pier Simone | Marrocchesi | University of Siena and INFN Pisa |
| Raffaele | DAgnolo | CEA IPhT Saclay and ENS Paris |
| Ramon | Miquel | IFAE Barcelona |
| Riccardo | Barbieri | Scuola Normale Superiore |
| Rino | Castaldi | INFN |
| Roberto | Tenchini | INFN Pisa |
| Valerio | Bertacchi | University of Bonn |
| Vivek | Sharma | University of California, San Diego. USA |
| 16 more participants | ||
Choose timezone
Your profile timezone: